Championchips: WM - Vienna 2008     Date: 15.11.2008
GROUP 1    
Name SEX Nation age class weight class birthday age Bodyweight age factor weight factor add factor squat 1 squat 2 squat 3 squat max bench 1 bench 2 bench 3 bench max Subtotal deatlift 1 deatlift 2 deatlift 3 squat 4 bench 4 deatlift 4 deatlift max TOTAL Points Place Name Nation Points without age factor for team
Name m / w Land Altersklasse Gewichtsklasse Geburtstag Alter Körpergewicht Altersfaktor Gewichtsfaktor   Kniebeug. 1 Kniebeug. 2 Kniebeug. 3 Kniebeug. Max Bankdr. 1 Bankdr. 2 Bankdr. 3 Bankdr. Max Zwischensumme Kreutzh. 1 Kreutzh. 2 Kreutzh. 3 Kniebeug. 4 Bankdr. 4 Kreutzh. 4 Kreutzh. Max GESAMT Punkte Platz Team Land Punkte ohne Altersfaktor
                                                                  To add the age…  
1 Steinbrecher Arnold m GER Teen 52 kg 02.07.1993 15 50,70 1,000 1,902 1,902 95,0 100,0 105u 100,000 52,5 57,5 60,0 60,0 160,0 95,0 102,5 107,5       107,5 267,5 508,785   Steinbrecher Arnold GER 508,79 15.11.2008 5533,00 15,37
2 Balt Robert m AUT Teen 82,5 kg 19.11.1989 18 77,10 1,000 1,087 1,087 170,0 180,0 190,0 190,000 95,0u 100,0 107,5u 100,0 290,0 140,0 150,0 160,0       160,0 450,0 489,150   Balt Robert AUT 489,15 15.11.2008 6836,00 18,99
3 Enrico Ritter m GER Teen 60 kg 14.12.1988 19 59,50 1,000 1,442 1,442 115,0 125,0 135,0 135,000 70,0 77,5 80,0u 77,5 212,5 145,0 157,5 162,5       162,5 375,0 540,750   Enrico Ritter GER 540,75 15.11.2008 7171,00 19,92
4 Jones Adam m GB Teen 67,5 kg 19.02.1989 19 67,40 1,000 1,237 1,237 180,0 190,0 197,5 197,500 121,0 130,0u 130,0 130,0 327,5 185,0 195,0u 195,0u 203,0     185,0 512,5 633,963   Jones Adam GB 633,96 15.11.2008 7106,00 19,74
5 Balfe Christopher m GB Teen 110 kg 07.09.1990 18 104,50 1,000 0,899 0,899 180,0 200,0 210,0 210,000 115,0 125,0u 125,0 125,0 335,0 180,0 200,0u 200,0u       180,0 515,0 462,985   Balfe Christopher GB 462,99 15.11.2008 6548,00 18,19
6 Keys Joshua m GB Teen 90 kg 23.09.1991 17 87,10 1,000 0,988 0,988 150,0 160,0 170,0 170,000 110,0 120,0 125,0 125,0 295,0 190,0 200,0 210,0       210,0 505,0 498,940   Keys Joshua GB 498,94 15.11.2008 6172,00 17,14
7 Mc Cann Ruairi m IRL Jun 67,5 kg 07.11.1986 22 66,10 1,000 1,263 1,263 215,0 230,0u 230,0u 215,000 140,0 150,0u 150,0u 140,0 355,0 200,0 215,0 220,0u       215,0 570,0 719,910   Mc Cann Ruairi IRL 719,91 15.11.2008 7928,00 22,02
8 Smith Ger m IRL Jun 75 kg 24.04.1987 21 72,60 1,000 1,151 1,151 220,0 240,0 250,0 250,000 132,5 140,0 145,0u 140,0 390,0 235,0 250,0 255,0       255,0 645,0 742,395   Smith Ger IRL 742,40 15.11.2008 7761,00 21,56
9 Rascon Luis m MEX Jun 67,5 kg 26.08.1986 22 66,90 1,000 1,246 1,246 175,0u 175,0 185,0u 175,000 100,0 105,0u 105,0u 100,0 275,0 190,0 210,5u aus       190,0 465,0 579,390   Rascon Luis MEX 579,39 15.11.2008 7999,00 22,22
10 Magallanes Blass m MEX Jun 75 kg 19.11.1987 20 74,80 1,000 1,117 1,117 195,0u 195,0 - 195,000 100,0 130,0u - 100,0 295,0 170,0 190,0u  nix       170,0 465,0 519,405   Magallanes Blass MEX 519,41 15.11.2008 7556,00 20,99
11                                                                   15.11.2008 39195,00 108,88
12                                                                   15.11.2008 39195,00 108,88
13                                                                   15.11.2008 39195,00 108,88
14                                                                   15.11.2008 39195,00 108,88
15                                                                   15.11.2008 39195,00 108,88
16                                                                   15.11.2008 39195,00 108,88
17                                                                   15.11.2008 39195,00 108,88
18                                                                   15.11.2008 39195,00 108,88
19                                                                   15.11.2008 39195,00 108,88
20                                                                   15.11.2008 39195,00 108,88
Date:
signature referee1: signature referee2: signature referee3: